Arizona Golf Guide
Featured Arizona Destinations
Courses: 219
Reviews: 142194
With close to 200 courses in the area and great golf weather (including little chance of rainouts) throughout the year, the Phoenix-Scottsdale market is one of the most popular golf destinations in the world. The peak season is winter and spring since temperatures are cooler and courses are generally heavily overseeded, but summer and fall are the best times to find deals.
Spotlight
Featured Courses
Top Rated Courses
Recently Reviewed Courses
Featured Courses ()
Top Rated Courses ()
Recently Reviewed Courses ()
Arizona Golf Courses By Location
-
1 course | 1 review
-
1 course | 0 reviews
-
2 courses | 2 reviews
-
2 courses | 1606 reviews
-
1 course | 70 reviews
-
1 course | 1862 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 4 reviews
-
2 courses | 594 reviews
-
6 courses | 4944 reviews
-
3 courses | 251 reviews
-
3 courses | 1016 reviews
-
5 courses | 2886 reviews
-
3 courses | 3497 reviews
-
12 courses | 10078 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 59 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 264 reviews
-
2 courses | 524 reviews
-
1 course | 37 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 1604 reviews
-
1 course | 991 reviews
-
7 courses | 115 reviews
-
3 courses | 1225 reviews
-
1 course | 5 reviews
-
2 courses | 344 reviews
-
4 courses | 2523 reviews
-
5 courses | 6471 reviews
-
6 courses | 2998 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
6 courses | 1811 reviews
-
8 courses | 3270 reviews
-
11 courses | 6672 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
2 courses | 183 reviews
-
5 courses | 112 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
3 courses | 1750 reviews
-
4 courses | 3140 reviews
-
1 course | 84 reviews
-
6 courses | 1828 reviews
-
2 courses | 2511 reviews
-
25 courses | 19556 reviews
-
2 courses | 157 reviews
-
1 course | 40 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 415 reviews
-
1 course | 1620 reviews
-
1 course | 394 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 78 reviews
-
2 courses | 1210 reviews
-
2 courses | 15 reviews
-
3 courses | 160 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
6 courses | 3811 reviews
-
24 courses | 22780 reviews
-
3 courses | 92 reviews
-
6 courses | 740 reviews
-
3 courses | 4715 reviews
-
1 course | 8 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
5 courses | 853 reviews
-
1 course | 9 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
2 courses | 990 reviews
-
54 courses | 23480 reviews
-
5 courses | 2327 reviews
-
5 courses | 216 reviews
-
1 course | 9 reviews
-
2 courses | 12 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 0 reviews
-
11 courses | 7971 reviews
-
10 courses | 3443 reviews
-
6 courses | 148 reviews
-
9 courses | 5691 reviews
-
3 courses | 3849 reviews
-
3 courses | 1047 reviews
-
38 courses | 18381 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 72 reviews
-
2 courses | 286 reviews
-
4 courses | 1537 reviews
-
1 course | 17 reviews
-
1 course | 358 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
11 courses | 496 reviews
Arizona Golf Resorts
-
Fort McDowell, ArizonaIn the East Valley of Phoenix-Scottsdale, We-Ko-Pa Casino Resort, located on the Fort McDowell Yavapai Nation tribal land, features 246 guest rooms adjacent to We-Ko-Pa Golf Club, one of the best 36-hole golf clubs in Arizona. The resort features a large conference center and casino with live table games, plus an outdoor pool, fitness center and…