Arizona Golf Guide
Featured Arizona Destinations
Courses: 219
Reviews: 129062
With close to 200 courses in the area and great golf weather (including little chance of rainouts) throughout the year, the Phoenix-Scottsdale market is one of the most popular golf destinations in the world. The peak season is winter and spring since temperatures are cooler and courses are generally heavily overseeded, but summer and fall are the best times to find deals.
Spotlight
Featured Courses
Top Rated Courses
Recently Reviewed Courses
Featured Courses ()
Top Rated Courses ()
Gold Canyon, Arizona
Resort
Gold Canyon, Arizona
Private
Recently Reviewed Courses ()
Arizona Golf Courses By Location
-
1 course | 1 review
-
1 course | 0 reviews
-
2 courses | 2 reviews
-
2 courses | 1486 reviews
-
1 course | 70 reviews
-
1 course | 1657 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 4 reviews
-
2 courses | 535 reviews
-
6 courses | 4489 reviews
-
3 courses | 248 reviews
-
3 courses | 918 reviews
-
5 courses | 2594 reviews
-
3 courses | 3180 reviews
-
12 courses | 9234 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 52 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 227 reviews
-
2 courses | 446 reviews
-
1 course | 35 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 1465 reviews
-
1 course | 912 reviews
-
7 courses | 115 reviews
-
3 courses | 1101 reviews
-
1 course | 5 reviews
-
2 courses | 313 reviews
-
4 courses | 2435 reviews
-
5 courses | 5856 reviews
-
6 courses | 2502 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
6 courses | 1627 reviews
-
8 courses | 3016 reviews
-
11 courses | 6126 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
2 courses | 143 reviews
-
5 courses | 111 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
3 courses | 1611 reviews
-
4 courses | 2842 reviews
-
1 course | 79 reviews
-
6 courses | 1802 reviews
-
2 courses | 2266 reviews
-
25 courses | 17434 reviews
-
2 courses | 157 reviews
-
1 course | 40 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 415 reviews
-
1 course | 1536 reviews
-
1 course | 394 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 78 reviews
-
2 courses | 1126 reviews
-
2 courses | 15 reviews
-
3 courses | 84 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
6 courses | 3498 reviews
-
24 courses | 20440 reviews
-
3 courses | 78 reviews
-
6 courses | 677 reviews
-
3 courses | 4378 reviews
-
1 course | 8 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
5 courses | 851 reviews
-
1 course | 6 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
2 courses | 990 reviews
-
54 courses | 21514 reviews
-
5 courses | 2064 reviews
-
5 courses | 197 reviews
-
1 course | 9 reviews
-
2 courses | 12 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 0 reviews
-
11 courses | 7134 reviews
-
10 courses | 3209 reviews
-
6 courses | 143 reviews
-
9 courses | 5192 reviews
-
3 courses | 3440 reviews
-
3 courses | 963 reviews
-
38 courses | 16840 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 72 reviews
-
2 courses | 256 reviews
-
4 courses | 1491 reviews
-
1 course | 17 reviews
-
1 course | 309 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
11 courses | 451 reviews
Arizona Golf Resorts
-
Fort McDowell, ArizonaIn the East Valley of Phoenix-Scottsdale, We-Ko-Pa Casino Resort, located on the Fort McDowell Yavapai Nation tribal land, features 246 guest rooms adjacent to We-Ko-Pa Golf Club, one of the best 36-hole golf clubs in Arizona. The resort features a large conference center and casino with live table games, plus an outdoor pool, fitness center and…