Arizona Golf Guide
Featured Arizona Destinations
Courses: 218
Reviews: 119448
With close to 200 courses in the area and great golf weather (including little chance of rainouts) throughout the year, the Phoenix-Scottsdale market is one of the most popular golf destinations in the world. The peak season is winter and spring since temperatures are cooler and courses are generally heavily overseeded, but summer and fall are the best times to find deals.
Spotlight
Featured Courses
Top Rated Courses
Recently Reviewed Courses
Featured Courses ()
Top Rated Courses ()
Green Valley, Arizona
Resort
Green Valley, Arizona
Resort
Green Valley, Arizona
Resort
Gold Canyon, Arizona
Private
Recently Reviewed Courses ()
Scottsdale, Arizona
Semi-Private
Arizona Golf Courses By Location
-
1 course | 1 review
-
1 course | 0 reviews
-
2 courses | 2 reviews
-
2 courses | 1398 reviews
-
1 course | 70 reviews
-
1 course | 1545 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 4 reviews
-
2 courses | 491 reviews
-
6 courses | 4120 reviews
-
3 courses | 247 reviews
-
3 courses | 854 reviews
-
5 courses | 2387 reviews
-
3 courses | 2968 reviews
-
12 courses | 8614 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 51 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 213 reviews
-
2 courses | 439 reviews
-
1 course | 30 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 1358 reviews
-
1 course | 853 reviews
-
7 courses | 108 reviews
-
3 courses | 1027 reviews
-
1 course | 4 reviews
-
2 courses | 291 reviews
-
4 courses | 2376 reviews
-
5 courses | 5356 reviews
-
6 courses | 2197 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
6 courses | 1449 reviews
-
8 courses | 2845 reviews
-
11 courses | 5622 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
2 courses | 120 reviews
-
5 courses | 109 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
3 courses | 1558 reviews
-
4 courses | 2686 reviews
-
1 course | 76 reviews
-
6 courses | 1775 reviews
-
2 courses | 2078 reviews
-
25 courses | 15933 reviews
-
2 courses | 144 reviews
-
1 course | 38 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 415 reviews
-
1 course | 1466 reviews
-
1 course | 390 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 78 reviews
-
2 courses | 1069 reviews
-
2 courses | 15 reviews
-
3 courses | 39 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
6 courses | 3233 reviews
-
23 courses | 18762 reviews
-
3 courses | 76 reviews
-
6 courses | 644 reviews
-
3 courses | 4051 reviews
-
1 course | 8 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
5 courses | 851 reviews
-
1 course | 5 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
2 courses | 990 reviews
-
54 courses | 20046 reviews
-
5 courses | 1916 reviews
-
5 courses | 188 reviews
-
1 course | 9 reviews
-
2 courses | 12 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 0 reviews
-
11 courses | 6465 reviews
-
10 courses | 3054 reviews
-
6 courses | 140 reviews
-
9 courses | 4765 reviews
-
3 courses | 3127 reviews
-
3 courses | 878 reviews
-
38 courses | 15709 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 72 reviews
-
2 courses | 208 reviews
-
4 courses | 1458 reviews
-
1 course | 17 reviews
-
1 course | 289 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
11 courses | 360 reviews
Arizona Golf Resorts
-
Fort McDowell, ArizonaIn the East Valley of Phoenix-Scottsdale, We-Ko-Pa Casino Resort, located on the Fort McDowell Yavapai Nation tribal land, features 246 guest rooms adjacent to We-Ko-Pa Golf Club, one of the best 36-hole golf clubs in Arizona. The resort features a large conference center and casino with live table games, plus an outdoor pool, fitness center and…