Arizona Golf Guide
Featured Arizona Destinations
Courses: 216
Reviews: 84372
With close to 200 courses in the area and great golf weather (including little chance of rainouts) throughout most of the year, the Phoenix/Scottsdale area is one of the most popular golf destinations in the world. The peak season is winter and spring since temperatures are cooler and courses are generally heavily overseeded, but summer and fall are the best times to find deals.
Spotlight
Featured Courses
Top Rated Courses
Recently Reviewed Courses
Featured Courses ()
Top Rated Courses ()
Tucson, Arizona
Resort
Green Valley, Arizona
Resort
Green Valley, Arizona
Resort
Green Valley, Arizona
Resort
Recently Reviewed Courses ()
Arizona Golf Courses By Location
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
2 courses | 2 reviews
-
2 courses | 1085 reviews
-
1 course | 69 reviews
-
1 course | 1074 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 4 reviews
-
2 courses | 370 reviews
-
6 courses | 2905 reviews
-
3 courses | 120 reviews
-
3 courses | 630 reviews
-
5 courses | 1872 reviews
-
3 courses | 2042 reviews
-
12 courses | 6351 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 43 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 120 reviews
-
2 courses | 405 reviews
-
1 course | 26 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 799 reviews
-
1 course | 631 reviews
-
7 courses | 64 reviews
-
3 courses | 664 reviews
-
1 course | 4 reviews
-
2 courses | 238 reviews
-
4 courses | 1935 reviews
-
5 courses | 3795 reviews
-
6 courses | 1638 reviews
-
2 courses | 271 reviews
-
6 courses | 1021 reviews
-
7 courses | 2257 reviews
-
11 courses | 3891 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
2 courses | 59 reviews
-
5 courses | 108 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
3 courses | 1275 reviews
-
4 courses | 2065 reviews
-
1 course | 69 reviews
-
6 courses | 1442 reviews
-
2 courses | 1499 reviews
-
25 courses | 10024 reviews
-
2 courses | 73 reviews
-
1 course | 38 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 382 reviews
-
1 course | 1171 reviews
-
1 course | 345 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 77 reviews
-
2 courses | 834 reviews
-
2 courses | 12 reviews
-
3 courses | 3 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
6 courses | 2462 reviews
-
23 courses | 13167 reviews
-
3 courses | 48 reviews
-
6 courses | 465 reviews
-
3 courses | 2872 reviews
-
1 course | 7 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
5 courses | 842 reviews
-
1 course | 5 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
2 courses | 801 reviews
-
54 courses | 14382 reviews
-
5 courses | 1306 reviews
-
5 courses | 150 reviews
-
1 course | 8 reviews
-
2 courses | 11 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 0 reviews
-
11 courses | 4198 reviews
-
10 courses | 2250 reviews
-
6 courses | 124 reviews
-
8 courses | 3195 reviews
-
3 courses | 1880 reviews
-
3 courses | 629 reviews
-
39 courses | 11690 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 72 reviews
-
2 courses | 92 reviews
-
4 courses | 1173 reviews
-
1 course | 17 reviews
-
1 course | 204 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
11 courses | 252 reviews
Arizona Golf Resorts
-
Fort McDowell, ArizonaIn the East Valley of Phoenix-Scottsdale, We-Ko-Pa Resort & Conference Center, located on the Fort McDowell Yavapai Nation tribal land, features 246 guest rooms adjacent to We-Ko-Pa Golf Club, one of the best 36-hole golf clubs in Arizona. The resort features a large conference center and casino with live table games, plus an outdoor pool, fitness…
Travel Deals
Articles, Galleries & Videos
-
Articles
-
Golfers' Choice