New Jersey Golf Guide
Featured New Jersey Destinations
Courses: 14
Reviews: 972
Located at the southern-most tip of New Jersey, Cape May is nestled ocean-side with great views, vibes, and even better food. There’s plenty of options when it comes to exploring out on the water. Head over to the Pier 47 Marina to rent a boat that can accommodate up to 10 passengers.
-
37 courses | 11225 reviews
-
157 courses | 27124 reviews
Spotlight
Featured Courses
Top Rated Courses
Recently Reviewed Courses
Featured Courses ()
Top Rated Courses ()
Neshanic Station, New Jersey
Municipal
Neshanic Station, New Jersey
Municipal
Neshanic Station, New Jersey
Municipal
Kenilworth, New Jersey
Public
Recently Reviewed Courses ()
Little Egg Harbor, New Jersey
Public/Resort
New Jersey Golf Courses By Location
-
2 courses | 1382 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 526 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 3 reviews
-
2 courses | 7 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 832 reviews
-
5 courses | 6 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 1361 reviews
-
1 course | 429 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 365 reviews
-
1 course | 16 reviews
-
1 course | 3 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 1 review
-
2 courses | 657 reviews
-
2 courses | 431 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 633 reviews
-
2 courses | 29 reviews
-
1 course | 152 reviews
-
4 courses | 437 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 0 reviews
-
2 courses | 130 reviews
-
1 course | 5 reviews
-
1 course | 500 reviews
-
1 course | 105 reviews
-
3 courses | 0 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 8 reviews
-
6 courses | 763 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
2 courses | 2506 reviews
-
2 courses | 3 reviews
-
1 course | 1 review
-
2 courses | 0 reviews
-
2 courses | 479 reviews
-
2 courses | 1670 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 1 review
-
7 courses | 4520 reviews
-
1 course | 716 reviews
-
1 course | 379 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
1 course | 532 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
4 courses | 709 reviews
-
2 courses | 503 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
2 courses | 282 reviews
-
1 course | 5 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
2 courses | 422 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 1 review
-
2 courses | 628 reviews
-
2 courses | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 545 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 1 review
-
4 courses | 1035 reviews
-
1 course | 8 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
2 courses | 2 reviews
-
1 course | 345 reviews
-
1 course | 101 reviews
-
3 courses | 1431 reviews
-
2 courses | 221 reviews
-
5 courses | 8 reviews
-
1 course | 388 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
2 courses | 426 reviews
-
2 courses | 262 reviews
-
3 courses | 708 reviews
-
2 courses | 0 reviews
-
8 courses | 1796 reviews
-
2 courses | 2 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
3 courses | 1268 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 1 review
-
2 courses | 1472 reviews
-
1 course | 3 reviews
-
1 course | 3 reviews
-
1 course | 650 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 0 reviews
-
2 courses | 212 reviews
-
1 course | 6 reviews
-
3 courses | 674 reviews
-
2 courses | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 4 reviews
-
5 courses | 767 reviews
-
3 courses | 747 reviews
-
3 courses | 825 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 3 reviews
-
1 course | 4 reviews
-
2 courses | 2 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 4 reviews
-
3 courses | 21 reviews
-
6 courses | 1084 reviews
-
1 course | 366 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
2 courses | 3 reviews
-
2 courses | 416 reviews
-
4 courses | 244 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
2 courses | 10 reviews
-
4 courses | 1014 reviews
-
1 course | 547 reviews
-
1 course | 1009 reviews
-
2 courses | 75 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 75 reviews
-
2 courses | 1185 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 369 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
2 courses | 47 reviews
-
2 courses | 13 reviews
-
1 course | 40 reviews
-
1 course | 1 review
-
6 courses | 192 reviews
-
2 courses | 313 reviews
-
1 course | 695 reviews
-
2 courses | 1192 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
2 courses | 3 reviews
-
2 courses | 840 reviews
-
1 course | 15 reviews
-
2 courses | 177 reviews
-
1 course | 513 reviews
-
1 course | 200 reviews
-
1 course | 494 reviews
-
4 courses | 756 reviews
-
2 courses | 1024 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
3 courses | 685 reviews
-
1 course | 4 reviews
-
5 courses | 922 reviews
-
1 course | 3 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
2 courses | 276 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 1 review
-
3 courses | 39 reviews
-
4 courses | 312 reviews
-
1 course | 279 reviews
-
2 courses | 1091 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
2 courses | 6 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
3 courses | 1313 reviews
-
1 course | 617 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
2 courses | 583 reviews
-
2 courses | 1 review
-
2 courses | 3 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
3 courses | 1 review
-
3 courses | 218 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 194 reviews
-
1 course | 1 review
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 7 reviews
-
3 courses | 6 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
2 courses | 461 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
1 course | 118 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
1 course | 6 reviews
-
3 courses | 5 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
1 course | 487 reviews
-
2 courses | 95 reviews
-
1 course | 3 reviews
-
5 courses | 1284 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 366 reviews
-
8 courses | 432 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 1067 reviews
-
1 course | 8 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
1 course | 263 reviews
-
1 course | 746 reviews
-
1 course | 729 reviews
-
1 course | 785 reviews
-
1 course | 17 reviews
-
0 courses | 0 reviews
New Jersey Golf Resorts
-
Galloway, New JerseySeaview, A Dolce Hotel, was founded in 1914 as an exclusive country club. It has a long history of hosting professional golfers, presidents, rock stars and celebrities. In 1942, Sam Snead won the PGA Championship on a combination of holes of what is now Seaview's Pines and Bay courses. The Bay course, a regular host of the LPGA Tour, delivers the…
-
Egg Harbor City, New JerseyAs a New Jersey State Historical site, the Renault Winery Resort & Golf is one of the oldest continuously operating miners in the United States. The resort has matured into a popular wedding site with seven venue choices, gardens, Chateau Hotel, House of Renault Restaurant, Renault Winery & Champagne House and the Vineyard National Golf Course.
-
Little Egg Harbor Township, New JerseyFormerly known as Sea Oaks Golf Resort.